Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
流量范围: 0-420(L/h)
压力范围: 0-1.0(Mpa)
驱动系统: 两相、三相标准电极或防爆电机
泵头材质:SUS304, SUS316, PVC, PTFE
常规产品全部现货供应,缩短了交货期。
应用领域:广泛应用于石油化学工业、医药、饮食、火电厂、核电、环境保护、矿山、国防等科研和生产部门。
型 号 | 流量 L/h | 压力 MPa | 泵速 min-1 | 膜片直径 mm | 电机 功率 kw | 进出口径 连接方式 | ||
PVC | PTFE | 304/316 | ||||||
GM25/1.0 | 25 | 1.0 | 48 | 60 | 0.37 | 6x10 PE软管 卡套 | Rc1/2”内螺纹 | DN15 接管套 焊接 |
GM50/1.0 | 50 | 1.0 | 96 | 60 | ||||
GM80/0.7 | 80 | 0.7 | 48 | 112 | DN15 接管套 胶接 | |||
GM120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 112 | ||||
GM170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 112 | Rc3/4” 内螺纹 | DN20 接管套 焊接 | ||
GM240/0.5 | 240 | 0.5 | 96 | 112 | ||||
GM320/0.5 | 310 | 0.5 | 144 | 112 | ||||
GM420/0.5 | 420 | 0.5 | 144 | 112 | ||||
GM500/0.5 | 480 | 0.5 | 144 | 112 |
尺寸
A | B | C | D | E | |
GM25 | 172 | 94 | 6软管 | 128 | 285 |
GM50-500 | 256 | 140 | DN15 | 137.5 | 312 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||
地址:上海市普陀区武威东路479-8号 电话:021-36527613 021-36527623 传真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 多盈彩票 版权所有 网站地图 载入中... |